| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| VII | Rotary Club de Abadia dos Dourados | NI | NI |
| I | Rotary Club de Alto Garças | 1 | 100,00% |
| I | Rotary Club de Alto Taquari | NI | NI |
| III | Rotary Club de Aparecida de Goiânia | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Araguari | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Araguari-Sul | NI | NI |
| V | Rotary Club de Araporã | NI | NI |
| X | Rotary Club de Araxá | NI | NI |
| X | Rotary Club de Araxá-Norte | NI | NI |
| X | Rotary Club de Araxá-Sul | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Bela Vista de Goiás | NI | NI |
| V | Rotary Club de Bom Jesus | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Caçu | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Campina Verde | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Capinópolis | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Catalão | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Catalão-1º de Novembro | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Catalão-Centenário | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Catalão-Solidariedade | 1 | 60,00% |
| I | Rotary Club de Chapadão do Céu | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Conceição das Alagoas | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Conquista | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Coromandel | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Corumbaíba | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Fronteira | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Frutal | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Frutal-Clemente Teodoro | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Frutal-Sul | 1 | 72,73% |
| XII | Rotary Club de Frutal-União | 2 | 91,07% |
| VI | Rotary Club de Goiandira | NI | NI |
| III | Rotary Club de Goiânia | NI | NI |
| III | Rotary Club de Goiânia-Centenário | NI | NI |
| III | Rotary Club de Goiânia-Oeste | NI | NI |
| III | Rotary Club de Goiânia-Rio Araguaia | NI | NI |
| III | Rotary Club de Goiânia-Sul | NI | NI |
| V | Rotary Club de Goiatuba | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Guimarânia | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Hidrolândia | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Indianópolis | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Ipameri | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Iraí de Minas | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Itapagipe-Lageado | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Ituiutaba | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Ituiutaba-16 de Setembro | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Ituiutaba-Primeiro de Maio | NI | NI |
| V | Rotary Club de Itumbiara | NI | NI |
| V | Rotary Club de Itumbiara-Beira Rio | NI | NI |
| V | Rotary Club de Itumbiara-Norte | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Iturama | 1 | 68,89% |
| XIII | Rotary Club de Jataí | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Jataí - Abelhas do Cerrado | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Jataí-Sudoeste Goiano | NI | NI |
| I | Rotary Club de Mineiros | NI | NI |
| I | Rotary Club de Mineiros-Aroeira | NI | NI |
| I | Rotary Club de Mineiros-Parque Nacional das Emas | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Monte Carmelo | 2 | 22,41% |
| II | Rotary Club de Montividiu | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Morrinhos | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Morrinhos-Cidade dos Pomares | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Patrocínio | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Patrocínio-Brumado dos Pavões | 2 | 84,09% |
| VII | Rotary Club de Patrocínio-Novas Gerações | NI | NI |
| X | Rotary Club de Pedrinópolis | NI | NI |
| X | Rotary Club de Perdizes | NI | NI |
| X | Rotary Club de Perdizes-Interação | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Piracanjuba | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Pires do Rio | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Prata | NI | NI |
| II | Rotary Club de Rio Verde | NI | NI |
| II | Rotary Club de Rio Verde - Maurício de Nassau Arantes Lisboa | 1 | 100,00% |
| II | Rotary Club de Rio Verde-5 de Agosto | NI | NI |
| II | Rotary Club de Rio Verde-Cerrado Goiano | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Sacramento | NI | NI |
| II | Rotary Club de Santa Helena de Goiás | NI | NI |
| I | Rotary Club de Santa Rita do Araguaia/GO e Alto Araguaia/MT | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Santa Vitória | NI | NI |
| X | Rotary Club de São Roque de Minas | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de São Simão | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Serra do Salitre | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Tupaciguara | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Uberaba | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Uberaba Girassol | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Uberaba-Aeroporto | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Uberaba-Águas Cristalinas | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Uberaba-Leste | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Uberaba-Norte | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Uberaba-Portal do Cerrado | 1 | 100,00% |
| XI | Rotary Club de Uberaba-Rural Três Nascentes | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Uberaba-Sete Colinas | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Uberaba-Sul | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Uberlândia | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Uberlândia Renascer | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Uberlândia-Cidade Industrial | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Uberlândia-Cidade Jardim | 1 | 52,00% |
| VIII | Rotary Club de Uberlândia-Integração | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Uberlândia-Sul | NI | NI |
| VII | Rotary Club Satélite de Monte Carmelo - Casa da Amizade | NI | NI |
| VII | Rotary Club Satélite de Patrocínio - Amizade | NI | NI |
| IV | Rotary E-Club Vista do Sol | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios